<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ineska.com.pl</title>
	<atom:link href="http://www.ineska.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ineska.com.pl</link>
	<description>Księgowość i fakturowanie klientów</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 18:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finanse firm</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/finanse-firm/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/finanse-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[finanse firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, ze finanse należą do jednych z najlepszych rzeczy i do jednych z najważniejszych jeśli idzie o firmę, dlatego pamiętaj o tym, ze w firmie i jeśli chodzi o jej finanse powinno się w 100% wszystko zgadzać. Jeśli się nic nie zgadza wtedy będziesz miał problemy. Księgowość niestety [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, ze finanse należą do jednych z najlepszych rzeczy i do jednych z najważniejszych jeśli idzie o firmę, dlatego pamiętaj o tym, ze w firmie i jeśli chodzi o jej finanse powinno się w 100% wszystko zgadzać. Jeśli się nic nie zgadza wtedy będziesz miał problemy. Księgowość niestety należy do jednych z najtrudniejszych tematów dla wielu właścicieli firm. Pamiętaj o tym zwłaszcza o tym kiedy będziesz musiał się zając się tym wszystkim ty co jest z nią związane osobiście. A nie każdy właściciel firmy musi mieć smykałkę do matematyki – nie każdy ja lubi, dlatego tez wielu właścicieli firm kiedy zdecydują się na jej prowadzenie to w tym momencie chcę księgowość i finanse oddać swojej księgowej pod opiekę. Są oczywiście wyjątki – tacy przedsiębiorcy którzy nie ufają obcym ludziom i tylko oni myślę, że zrobią wszystko dobrze. Taka praca z takimi ludźmi nie jest zbyt fajna. Jest naprawdę ciężko. Dlatego pamiętaj o tym, że jeśli Cię stać na księgowość powinieneś finanse swojej firmy oddać swojej księgowej. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineska.com.pl/finanse-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy wykorzystać rachunek korygujący</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/kiedy-wykorzystac-rachunek-korygujacy/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/kiedy-wykorzystac-rachunek-korygujacy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[program do rachunków]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek wzór]]></category>
		<category><![CDATA[szablony rachunków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo często do rachunków za najem pomieszczeń dołączane są korekty. Najczęściej rachunek korygujący pojawia się przy rozliczeniach kwartalnych lub rocznych. Często taka korekta dotyczy opłat za ogrzewanie, wodę czy remonty. Zresztą zazwyczaj na rachunku wyszczególnione są wszelkie płatności. Zazwyczaj rachunek za najem dokładnie wyszczególnia jakie jego części podlegają korekcie. Bardzo często po lekkiej zimie okazuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/h/hb/hbrinkman/924991_time_to_do_business.jpg" alt="" width="180" height="116" />Bardzo często  do rachunków za najem pomieszczeń dołączane są korekty. Najczęściej <strong>rachunek korygujący</strong> pojawia się  przy rozliczeniach kwartalnych lub rocznych. Często  taka korekta dotyczy opłat za ogrzewanie, wodę czy remonty. Zresztą zazwyczaj na rachunku wyszczególnione są wszelkie płatności.</p>
<p>Zazwyczaj <a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_za_najem"><strong>rachunek za najem</strong></a> dokładnie wyszczególnia jakie  jego części podlegają korekcie. Bardzo często po lekkiej zimie okazuje się, że korekta jest korzystna dla najmującego lokal, ponieważ są zwroty od zaliczki płaconej na ten cel. Tego typu rachunki są bardziej powszechne niż się wydaje, ponieważ wystawiane są przez wszelkie spółdzielnie wynajmujące mieszkania, gminy jak i prywatni właściciele lokali. Bardzo często korekta dotyczy prac remontowych, szczególnie gdy lokal lub budynek , w którym się on znajduje jest remontowany kompleksowo.</p>
<p>Każdy  <strong>r<a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_korygujacy">achunek korygujący</a> </strong>musi  być szczegółowo „opisany”, czyli powinno się na nim znaleźć pełne rozliczenie kosztów. Powinno tam być podsumowanie wpłaconych zaliczek, oraz wskazana różnica na plus lub minus  w stosunku do tego, co było już wpłacone. Do rachunku takiego często jest dołączona informacja ile w jakim terminie należy wpłacić pieniądze. Czasami wpłata powinna być zrobiona na inne konto niż płaci się czynsz i wówczas jest to wyraźnie zaznaczone. Każdy, kto wynajmuje mieszkanie, a także właściciele lokali mają kilka razy w roku szansę na to, by otrzymać taki rachunek. Czasami, jak zdarza się to po ciężkich zimach, trzeba być przygotowanym na dość znaczącą dopłatę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineska.com.pl/kiedy-wykorzystac-rachunek-korygujacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak najprościej wystawiać faktury?</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/jak-najprosciej-wystawiac-faktury/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/jak-najprosciej-wystawiac-faktury/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktura vat]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość online]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Nierzadko staramy się poszukiwać rozwiązań do naszych codziennych obowiązków, by jak najbardziej je sobie ułatwić. Ktoś bowiem, kto ma świadomość tego, że można coś zrobić przy mniejszym wysiłku nie wybierze tej bardziej wymagającej opcji. Gdy jeszcze ta korzystniejsza jest ogólnie dostępna, wtedy zazwyczaj każdy na nią postawi. Jedną z kwestii, którą warto w tym temacie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_19.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-89" title="faktura_19" src="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_19-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Nierzadko staramy się poszukiwać rozwiązań do naszych codziennych obowiązków, by jak najbardziej je sobie ułatwić. Ktoś bowiem, kto ma świadomość tego, że można coś zrobić przy mniejszym wysiłku nie wybierze tej bardziej wymagającej opcji.</strong></p>
<p>Gdy jeszcze ta korzystniejsza jest ogólnie dostępna, wtedy zazwyczaj każdy na nią postawi. Jedną z kwestii, którą warto w tym temacie poruszyć jest <a href="http://www.infakt.pl/fakturowanie_online">fakturowanie online</a>. Taki sposób staje się dzisiaj coraz bardziej popularny, a to z tego względu, że jest dużo mniej pracochłonny, a przy tym potrafi zaoszczędzić sporo naszego czasu. Jeśli więc obowiązek ten towarzyszy nam praktycznie codziennie, gdyż jesteśmy właścicielami firmy, w której regularnie trzeba sporządzać takie dokumenty, musimy szukać takich na to sposobów, by jak najbardziej sobie to ułatwić.</p>
<p>Tym samym, gdy przyjdzie nam przygotować gotowy formularz dla klienta, wystarczy wejść na stronę, gdzie można coś takiego zrobić, po wcześniejszym zalogowaniu. Tę czynność trzeba wykonywać za każdym razem, gdy będzie się chciało dostać do swoich dokumentów, gromadzonych przez system. Nie trzeba zatem zabierać miejsca na dysku swojego komputera, gdyż mamy dostępną formę <a href="http://www.infakt.pl/fv_online">FV online</a>. Możemy więc sięgać do tych, które wykonywaliśmy wcześniej, sprawdzić czy nie popełniliśmy jakichś błędów i ewentualnie je poprawić tworząc fakturę korygującą. Różnorodność opcji, jaka się tu znajduje pozwala wystawić każdy rodzaj faktury od zwykłej, przez zaliczkową aż po marżę. Takie rozwiązanie okazuje się więc bardzo przydatne, pokazując jak niektóre biurowe obowiązki mogą być proste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineska.com.pl/jak-najprosciej-wystawiac-faktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDG i CEIDG</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/edg-i-ceidg/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/edg-i-ceidg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[e-księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Rejestracja firmy może być dla nie których problemem, jeśli nie mają o niej zielonego pojęcia. Dziś wszelkie informacje na temat rejestracji firm i działalności gospodarczych możecie przeczytać śmiało w internecie na odpowiednio przygotowanych stronach internetowych. &#160; To właśnie tam znajdziecie EDG. Czym jest taki druk? To przede wszystkim wniosek który należy wypełnić jeśli chce się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/08/61.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-86" style="margin: 5px;" title="61" src="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/08/61-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Rejestracja firmy </strong>może być dla nie których problemem, jeśli nie mają o niej zielonego pojęcia. </em></p>
<p>Dziś wszelkie informacje na temat rejestracji firm i działalności gospodarczych możecie przeczytać śmiało w internecie na odpowiednio przygotowanych stronach internetowych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>To właśnie tam znajdziecie <strong><a title="EDG" href="http://www.infakt.pl/edg-1">EDG</a></strong>. Czym jest taki <strong>druk</strong>? To przede wszystkim <strong>wniosek </strong>który należy wypełnić jeśli chce się zarejestrować firmę bez większych kłopotów. Z dobrze i prawidłowo wypisanym wnioskiem udaje się do urzędu skarbowego aby właściwie zgłosić firmę. Nie ma tutaj mowy o żadnych opłatach, bo jest to forma darmowa. Pamiętaj jednak że przy wypisywaniu takiego wniosku musisz przede wszystkim zaznaczyć to o co się starasz, a jest tych opcji prawie trzy czy też więcej. Możesz za jego pomocą nie tylko starać się zarejestrować firmę, ale także starać się chodź by o uzyskanie regonu, czy też o bycie płatnikiem składek zusowskich. Właśnie, dlatego warto zaznaczyć prawidłowy kwadracik zanim oddacie taki wniosek do urzędu aby potem nie było problemów z nim związanych.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jeśli zarejestrujesz taką firmę mogą znaleźć cię kontrahenci bez problemu na <strong>CEIDG</strong>. Jest to rejestr firm, dzięki czemu być może pozwolą sobie na współpracę z twoją firmą, która będzie mieć dobrą opinię i nie będzie zadłużona. Więcej na temat wzorów oraz wniosku jaki trzeba wypełnić możecie zyskać bez pośrednio na forum.</p>
<p><em>Takie <strong><a title="forum o firmach" href="http://forum-firmy.pl/">forum o firmach</a></strong> zyskacie bez pośrednio na forum, które będzie aktualizowane systematycznie dzięki czemu informacje są pewne i właściwe. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineska.com.pl/edg-i-ceidg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulga PIT</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/sklep-internetowy/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/sklep-internetowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[e-księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[ulga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Najbardziej interesującą ulgą w związku z PIT jest możliwość odliczenia z tytułu wychowania dzieci, nawet do 92,67 zł miesięcznie,na każde wychowywane dziecko. Ulga należy się z tytułu wychowania nieletnich dzieci, dla których: potrzebna jest opieka rodzicielska, pełniono funkcję opiekuna prawnego, tylko, jeśli dziecko mieszkało z owym opiekunem lub pełniona była opieka przez sprawowanie funkcji rodziny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najbardziej interesującą ulgą w związku z PIT jest możliwość odliczenia z tytułu wychowania dzieci, nawet do<a href="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_316.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-64" title="1328011_agenda_3" src="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_316-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> 92,67 zł miesięcznie,na każde wychowywane dziecko. Ulga należy się z tytułu wychowania nieletnich dzieci, dla których: potrzebna jest opieka rodzicielska, pełniono funkcję opiekuna prawnego, tylko, jeśli dziecko mieszkało z owym opiekunem lub pełniona była opieka przez sprawowanie funkcji rodziny zastępczej w oparciu o orzeczenie sądu bądź porozumienia zawartego ze starostą. Ulga taka opiera się na zmniejszeniu podatku o wartość stanowiącą 1/6 kwoty obniżającej podatek określonej w pierwszym przedziale aktualnej skali podatkowej, za wszelki miesiąc kalendarzowy, podczas którego była sprawowana władza rodzicielska, sprawowana była funkcja opiekuna prawnego lub pełniony był nadzór przez sprawowanie funkcji rodziny zastępczej w stosunku do małoletniego dziecka. Jest to wyrazem, iż w zeznaniu podatkowym za obecny rok, mamy prawo do odliczenia od podatku 1112,04 zł za każde miesięcznie, czyli 92,67 miesięcznie. Rozporządzenie do ulgi nie jest w żaden sposób uzależnione od ilości dzieci w rodzinie, lub od wielkości osiąganych przychodów. W sytuacji, kiedy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do małoletniego dziecka sprawowana jest władza, sprawowany obowiązek, lub pełniona opieka, wszystkim podatnikom należy się odliczenie w wartości, która stanowi 1/30 wartości obliczonej w zgodzie z odpowiednimi regułami za każdy pojedynczy dzień pełnienia funkcji opiekuńczej nad małoletnim dzieckiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineska.com.pl/sklep-internetowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachunkowość</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/rachunkowosc/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/rachunkowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[e-księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Rachunkowość jest strukturą która ma na celu zapis wszystkich wydarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Pozwala na otrzymywanie, przetwarzanie oraz prezentacje odpowiednich danych oraz podejmowanie ważnych decyzji na dobro firmy. Jednym słowem jest to system w którym zapisujemy zdarzenia gospodarcze które miały miejsce w naszej firmie. Ten element struktury rachunkowości nazywany jest księgowością. Po krótce księgowość polega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rachunkowość jest strukturą która ma na celu zapis wszystkich wydarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Pozwala na <a href="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_315.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-61" title="1328011_agenda_3" src="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_315-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>otrzymywanie, przetwarzanie oraz prezentacje odpowiednich danych oraz podejmowanie ważnych decyzji na dobro firmy. Jednym słowem jest to system w którym zapisujemy zdarzenia gospodarcze które miały miejsce w naszej firmie. Ten element struktury rachunkowości nazywany jest księgowością. Po krótce księgowość polega na notowaniu wszystkich wydarzeń gospodarczych które mają miejsce w przedsiębiorstwie na przykład: remonty, produkcja, sprzedaż lub zakup. Metoda zapisu jest narzucona z góry. Długo wypracowywano odpowiednie wzory i możliwości zapisu księgowego, następnie stały się one modelem obowiązującym na całym świecie jak i w Polsce. W naszym kraju wszystko reguluje Ustawa o rachunkowości. Przez kilka lat można zauważyć ujednolicanie wszystkich zasad dotyczących księgowości. Rachunkowość natomiast jest sposobem który umożliwia uzyskanie, sporządzanie oraz prezentacji wszystkich informacji oraz podejmować prawidłowe decyzje dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma wchodzi w posiadanie wielu przydatnych informacji dotyczących własnych transakcji. Doskonale zdaje sobie sprawę z kosztów i wydatków jakie poniosła. Zna swoje mocne strony, ile sprzedała towarów lub usług  razem z cenami. Takie informacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, na ich podstawie robi się różnorodne wykresy i przedstawia się je zarządcom oraz właścicielom spółek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineska.com.pl/rachunkowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program do faktur</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/program-do-faktur/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/program-do-faktur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prorgam do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[wystawianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Programy do faktur są to aplikacje instalowane na komputerze użytkownika służące w celu wystawiania faktur. Na początku trzeba dokonać zakupu programu ( istnieją również darmowe zamienniki, lecz nie zawsze wiąże się to z jakością aplikacji) w zależności jakiego typu oprogramowanie potrzebujemy: Start, Standard lub Pro. Są to ograniczenia pozwalające na wybór odpowiedniej dla przedsiębiorstwa opcji. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programy do faktur są to aplikacje instalowane na komputerze użytkownika służące w celu wystawiania faktur. Na początku trzeba <a href="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_314.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-58" title="1328011_agenda_3" src="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_314-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>dokonać zakupu programu ( istnieją również darmowe zamienniki, lecz nie zawsze wiąże się to z jakością aplikacji) w zależności jakiego typu oprogramowanie potrzebujemy: Start, Standard lub Pro. Są to ograniczenia pozwalające na wybór odpowiedniej dla przedsiębiorstwa opcji. Nie zależnie którą możliwość wybierzemy, program jest łatwy w obsłudze, intuicyjne przyciski pozwalają nam na łatwość poruszania się w programie. Instalacja uruchamia się automatycznie po włożeniu do napędu płyty CD z programem, i zajmuje dosłownie mniej niż minutę i już możemy korzystać z programu do faktur. Nawet Ci którzy nie mają styczności z komputerem na co dzień bez problemu poradzą sobie z tego typu instalacją. Darmowy program do faktur jest rozwiązaniem dobrym dla małych lub średnich firm, gdzie nie potrzeba skomplikowanych opcji. Tak więc nie poniesiemy żadnych kosztów a bardzo usprawnimy sobie pracę w firmie. Częste aktualizacje programu pozwalają być na bieżąco z wprowadzanymi nowinkami. Trzeba dodać również, że zarówno płatne jak i darmowe programy uzupełniają faktury zgodne z prawem. Jedyną wadą darmowych programów do faktur jest to, iż ze względu na to, że jest on bezpłatny niektórzy ludzie przerabiają go do własnych potrzeb, lecz są to odosobnione przypadki. Darmowy program do faktur dla małych i średnich firm, jest naprawdę świetnym wyborem. Ręczne pisanie faktur zajmuje przedsiębiorcom bardzo dużo czasu, więc wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest strzałem w dziesiątkę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineska.com.pl/program-do-faktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatki</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/podatki/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/podatki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[cit]]></category>
		<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[piy]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Podatkami nazywamy obowiązkowe regulowanie należności finansowych, bezzwrotne, względem państwa. Każdy obywatel jest zmuszony do płacenia podatków. Wyróżniającymi się elementami każdego podatku są: przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stopa oraz skala podatku. Podatki są przymusowe, przez co można rozumieć, jeżeli ktoś będzie odmawiał zapłacenia podatku, wkroczyć mogą odpowiednie organy państwowe, które będą praktykowały środki przymusu żeby wyegzekwować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podatkami nazywamy obowiązkowe regulowanie należności finansowych, bezzwrotne, względem państwa. Każdy obywatel jest <a href="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_313.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-55" title="1328011_agenda_3" src="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_313-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>zmuszony do płacenia podatków. Wyróżniającymi się elementami każdego podatku są: przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, stopa oraz skala podatku. Podatki są przymusowe, przez co można rozumieć, jeżeli ktoś będzie odmawiał zapłacenia podatku, wkroczyć mogą odpowiednie organy państwowe, które będą praktykowały środki przymusu żeby wyegzekwować od nas odpowiednią kwotę. Opłata za podatki pod żadnym względem nie podlega zwrotowi. W Polsce wyróżniamy trzy typy podatków: od obrotu i konsumpcji (VAT, akcyza, podatek importowy), dochodowe (od osób fizycznych, prawnych) oraz majątkowe (od nieruchomości, od spadków i darowizn). Składki na ZUS są pewnego rodzaju również podatki, z tych składek finansujemy służbę zdrowia. Do funkcji podatków wliczają się:                 informacyjna, fiskalna, stymulacyjna oraz regulacyjna. Funkcja fiskalna świadczy o głównym dochodzie budżetowym. Ma za zadanie dostarczać pieniądze państwu na dobra publiczne. Jest największym dochodem ze wszystkich innych podatków np. od cła lub pożyczek. Ta funkcja jest najstarsza ze wszystkich obowiązków podatkowych. Z racji tej funkcji podatku, pokrywane są główne wydatki i potrzeby publiczne. System podatkowy posiada bardzo skomplikowana strukturę, łatwo się w nim pogubić. Przepisy często ulegają zmianom, a jeśli nie uregulujemy należności podatkowych względem państwo możemy zostać surowo ukarani grzywną lub więzieniem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineska.com.pl/podatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/pit/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/pit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[podatek dochodowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklep internetowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Z rozwojem technologicznym możliwe jest składania zeznań podatkowych PIT drogą elektroniczną, czyli po prostu przez Internet. Ministerstwo Finansów w takim wypadku ogłosiło listę najczęściej popełnianych pomyłek podczas składania PIT-ów przez Internet. W szczególności brane są pod uwagę błędy numer 414, 412 oraz 411. Stan dokumentu 414 oznacza negatywną weryfikację danych. Jest to przeważający błąd popełniany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z rozwojem technologicznym możliwe jest składania zeznań podatkowych PIT drogą elektroniczną, czyli po prostu przez Internet. <a href="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_312.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-51" title="1328011_agenda_3" src="http://www.ineska.com.pl/wp-content/uploads/2011/07/1328011_agenda_312-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ministerstwo Finansów w takim wypadku ogłosiło listę najczęściej popełnianych pomyłek podczas składania PIT-ów przez Internet. W szczególności brane są pod uwagę błędy numer 414, 412 oraz 411. Stan dokumentu 414 oznacza negatywną weryfikację danych. Jest to przeważający błąd popełniany przez składających dokument PIT drogą internetową. Jeśli przy wysyłaniu dokumentu zobaczysz błąd 414 oznacza to którąś z sytuacji. Być może urząd skarbowy, do którego wysyłany jest dokument nie jest w posiadaniu naszych informacji identyfikacyjnych bądź są one już nieważne, dlatego, że: pierwszą z możliwości jest zmiana miejsca zamieszkania bądź innych danych identyfikacyjnych. Kolejną opcją może być złe wybranie urzędu skarbowego, do którego wysyłany jest dokument. Popełniony został błąd w identyfikacjach danych w elementach: wpisanie złych danych w polach: nazwisko, imię lub datę urodzenia, którą należy wprowadzić w formie DD-MM-RRRR. W polach informacji autoryzujących źle wpisano wartość dochodu z zeznania za były rok. Powinna być to tylko kwota dochodów podatnika. Jeżeli po wprowadzeniu wymienionych zmian w dalszym ciągu pojawia się błąd z oznaczeniem 414, koniecznie musimy zgłosić się z odpowiednim urzędem skarbowym dla wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Bardzo ważnym elementem w przesyłaniu drogą elektroniczną dokumentów zeznań podatkowych do urzędu skarbowego jest podpis elektroniczny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ineska.com.pl/pit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing</title>
		<link>http://www.ineska.com.pl/leasing/</link>
		<comments>http://www.ineska.com.pl/leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[faktura]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[samochód]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ineska.com.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Leasing jest to zarówno nowoczesna jak i efektywna w znaczeniu ekonomiczny metoda finansowania inwestycji, a zarazem nie wymaga wkładu własnych pieniędzy. Przez cały termin trwania umowy leasingowej jej przedmiot jest w rękach leasingodawcy, z kolei leasingobiorca opłacając opłaty leasingowe korzysta z niego do swoich celów gospodarczych. Leasing daje możliwość kalkulowania wszelkich kosztów opłacanych przez leasingobiorcę [...]]]></description>
